TIOKRAFT M400 / M400 A *- эффективный инструмент в борьбе со всеми типами возбудителей ВБИ, передающимися воздушно-капельным путем
Полностью уничтожает
*А - автоматический выбор режима работ
М400 представлен в двух вариантах;
подвод питания и кнопка питания расположены снизу.
Производительность по очистке воздуха, м3/ч | до 230/300 2 режима | ||
Производительность по удалению летучих органических соединений, мг/мин | до 30 | ||
Рекомендуемая для применения площадь помещения, м2 | до 50 | ||
Класс фильтрации (пред- фильтр) в соответствии с ГОСТ Р 51251-99 (режим 200 – 500 м3/ч) | F7 | ||
Фотокаталитический фильтр в форме цилиндра на основе пористого стек- ла для инактивации всех типов микроорганизмов и удаления из обрабатываемого воздуха молекулярных органических загрязнителей, в том числе с молекулярной массой менее 40 у.е. | есть | ||
Фотокаталитический фильтр с ресурсом работы, равным сроку службы изделия в целом, не менее, шт. | 4 | ||
Масса фотокатализатора на основе диоксида титана анатазной модификации с удельной поверхностью не менее 350 м2/г, г | 40 | ||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 300 | ||
Безопасный диапазон излучения УФ-ламп (диапазон А, 315÷400 нм) | есть | ||
Энергосберегающая технология УФ-ламп | есть | ||
Тип применяемых УФ-ламп | безозон. | ||
Общая мощность установленных УФ-ламп в катали- тическом диапазоне излучения (305÷400 нм), не менее, Вт | 36 | ||
Срок службы УФ-ламп, год | 3 | ||
Предпочитаемый режим работы | непрерыв. | ||
Шум к окружению, дБ (ночь/день), не более | 50 | ||
Наработка на отказ вентилятора, не менее,ч | 40000 | ||
Конструктивное исполнение (рекомендуемое рас- положение) | напольный/настольный | ||
Размеры ШхГхВ, мм | 370х370х980 | ||
Масса, кг | 36 |
M400 / M400A (*А - автоматический выбор режима работ) рекомендуется применять:
Оплатить товар по выставленным счетам вы можете следующими способами: