TIOKRAFT M1000 - эффективный инструмент в борьбе со всеми типами возбудителей ВБИ, передающимися воздушно-капельным путем
Производительность по очистке воздуха, м3/ч | 330/570/750/950 4 режима |
||
Производительность по удалению летучих органических соединений, мг/мин | до 75 | ||
Рекомендуемая для применения площадь помещения, м2 | до 80 | ||
Класс фильтрации (пред- фильтр) в соответствии с ГОСТ Р 51251-99 (режим 200 – 500 м3/ч) | F9 | ||
Фотокаталитический фильтр в форме цилиндра на основе пористого стекла для инактивации всех типов микроорганизмов и удаления из обрабатываемого воздуха молекулярных органических загрязнителей, в том числе с молекулярной массой менее 40 у.е. | есть | ||
Фотокаталитический фильтр с ресурсом работы, равным сроку службы изделия в целом, не менее, шт. | 10 | ||
Масса фотокатализатора на основе диоксида титана анатазной модификации с удельной поверхностью не менее 350 м2/г, г | 100 | ||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 510 | ||
Безопасный диапазон излучения УФ-ламп (диапазон А, 315÷400 нм) | есть | ||
Энергосберегающая технология УФ-ламп | есть | ||
Тип применяемых УФ-ламп | безозоновые | ||
Общая мощность установленных УФ-ламп в каталиения (305÷400 нм), не менее, Вт | 90 | ||
Срок службы УФ-ламп, год | 3 | ||
Предпочитаемый режим работы | непрерывн. | ||
Шум к окружению, дБ (ночь/день), не более | 40/47/53/56+/-2% | ||
Наработка на отказ вентилятора, не менее,ч | 40000 | ||
Конструктивное исполнение (рекомендуемое расположение) | напольный | ||
Размеры ШхГхВ, мм | 630x300x1050 | ||
Масса, кг | 55 |
Полностью уничтожает:
Рекомендации по использованию:
Оплатить товар по выставленным счетам вы можете следующими способами: